產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:ACROEDGEU日本紫外線照射器照射面積廣。 可以在最佳波長(zhǎng)下獲得最大的紫外線能量高效的專有水冷系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)定制設(shè)計(jì),例如大型 UV-LED
ACROEDGEU日本紫外線照射器照射面積廣
特長(zhǎng)
可以從小區(qū)域到大區(qū)域自由組合
UV 固化溫度上升小,熱損傷小。
非常薄且緊湊! 輕! 靈活的放置
內(nèi)置冷卻系統(tǒng)(水冷系統(tǒng))
UV-LED 瞬時(shí)開/關(guān)無(wú)需空閑運(yùn)行時(shí)間
能夠處理具有曲率的產(chǎn)品
UV-LED 芯片壽命長(zhǎng),運(yùn)行成本顯著降低
ACROEDGEU日本紫外線照射器照射面積廣
用途
各種 UV 固化應(yīng)用
膠印
標(biāo)簽打印
UV 固化樹脂
UV 墨水
UV 膠粘劑
薄膜層壓
光聚合反應(yīng)
峰值波長(zhǎng) | 365 納米 | 還有 385nm 和 405nm。 |
---|---|---|
功耗 | 1500瓦 | |
冷卻方式 | 水冷式 | |
峰值照度 | 5,500 毫瓦/厘米2 | 工作距離=10mm ※1,2 |
4,200 毫瓦/厘米2 | 工作距離=15mm ※1,2 | |
3,300 毫瓦/厘米2 | 工作距離=20mm ※1,2 | |
2,700 毫瓦/厘米2 | 工作距離=25mm ※1,2 | |
2,350 毫瓦/厘米2 | 工作距離=30mm ※1,2 | |
照射面積 | –毫米 | 工作距離=10mm ※1,2,3 |
185 x 9 毫米 | 工作距離=20mm ※1,2,3 | |
173 x 9 毫米 | 工作距離=30mm ※1,2,3 | |
160 x 10 毫米 | 工作距離=40mm ※1,2,3 | |
150 x 12 毫米 | 工作距離=50mm ※1,2,3 |
峰值波長(zhǎng) | 365 納米 | 還有 385nm 和 405nm。 |
---|---|---|
功耗 | 1500瓦 | |
冷卻方式 | 水冷式 | |
峰值照度 | 5,500 毫瓦/厘米2 | 工作距離=10mm ※1,2 |
4,200 毫瓦/厘米2 | 工作距離=15mm ※1,2 | |
3,300 毫瓦/厘米2 | 工作距離=20mm ※1,2 | |
2,700 毫瓦/厘米2 | 工作距離=25mm ※1,2 | |
2,350 毫瓦/厘米2 | 工作距離=30mm ※1,2 | |
照射面積 | –毫米 | 工作距離=10mm ※1,2,3 |
185 x 9 毫米 | 工作距離=20mm ※1,2,3 | |
173 x 9 毫米 | 工作距離=30mm ※1,2,3 | |
160 x 10 毫米 | 工作距離=40mm ※1,2,3 | |
150 x 12 毫米 | 工作距離=50mm ※1,2,3 |
CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com